| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 斯塔比莱 (8) |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 内耶德利 (5) |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7) |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 阿德米尔 (8) |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 柯奇士 (11) |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 方丹 (13) |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 加林查/瓦瓦 (4) |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 尤西比奥 (9) |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10) |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 拉托 (7) |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 肯佩斯 (6) |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 罗西 (6) |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 莱因克尔 (6) |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 斯基拉奇 (6) |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 0-0(3-2) | 斯托伊奇科夫/萨连科 (6) |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 苏克 (6) |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 罗纳尔多 (8) |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 1-1(5-3) | 克洛泽 (5) |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 比利亚/斯内德/弗兰 (5) |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | J·罗德里格斯 (6) |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 凯恩 (6) |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3(4-2) | 姆巴佩 (8) |
⚡ 1970年决赛巴西4-1意大利,贝利封神;⚡ 1998年齐达内头球双响;⚡ 2014年格策加时绝杀阿根廷;⚡ 2022年梅西捧杯,姆巴佩帽子戏法。每一届都燃烧着激情。